Views: 256
| FARNOST | VYBRANÁ ČÁSTKA |
|---|---|
| Farnost JIMRAMOV | |
| Borovnice | 11 445 Kč |
| Jimramov | 48 600 Kč |
| Jimramovské Pavlovice | 9 261 Kč |
| Míchov | 8 306 Kč |
| Sedliště | 7 990 Kč |
| Strachujov | 4 362 Kč |
| Trhonice | 6 660 Kč |
| Ubušín | 5 530 Kč |
| Věcov | 24 950 Kč |
| Celkem za farnost | 127 104 Kč |
| Farnost DALEČÍN | |
| Dalečín | 34 647 Kč |
| Velké Janovice | 14 215 Kč |
| Ubušínek | 10 296 Kč |
| Celkem za farnost | 59 158 Kč |
| Farnost SULKOVEC | |
| Polom | 7 700 Kč |
| Sulkovec | 13 520 Kč |
| Nyklovice | 13 839 Kč |
| Celkem za farnost | 35 059 Kč |
| TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CELKEM | 221 321 Kč |